大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于泰达贵州智诚比分的问题,于是小编就整理了1个相关介绍泰达贵州智诚比分的解答,让我们一起看看吧。
1999年甲A联赛第20轮积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| ---- | ---- | -------- | -- | -- | -- | ---- |
| 1 | 天津泰达 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 2 | 山东鲁能 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | 上海申花 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 4 | 广州恒大 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 5 | 河南建业 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 6 | 北京国安 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 7 | 大连万达 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 8 | 广州太阳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 9 | 重庆力帆 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 10 | 上海绿地 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 11 | 江苏舜天 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 12 | 河北华夏 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 13 | 青岛海牛 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 14 | 贵州智诚 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
注:甲A联赛指中国足球顶级联赛,现在已经改名为中超联赛。
到此,以上就是小编对于泰达贵州智诚比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于泰达贵州智诚比分的1点解答对大家有用。